avigation
色差寶ColorMeter Pro是一款不同以往的顏色工具,強大的性能配置,讓色彩測量更專業(yè);通過藍牙與安卓或IOS設備無縫連接,拓展了顏色測量儀器的應用邊界;它將帶您進入色彩管理新世界,可替代印刷、涂料、紡織等色卡,實現顏色讀取、色卡查找功能。
一、儀器特點
單機操作 App操作
二、技術參數
產品型號 | ColorMeter Pro |
測量結構 | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) |
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) |
測量口徑 | 8mm |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
測量穩(wěn)定性 | ΔE≤0.1(每間隔5s測量白板30次) |
測量時間 | 1s |
接口 | USB,藍牙 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
視場角 | 2°,10° |
屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) |
電池容量 | 4.2V/760mAh,單次充滿電可連續(xù)測量10000次 |
語言 | 簡體中文、英語 |
校準 | 自動校準 |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows |
重量 | 約90g |
體積 | 直徑:31mm,高度:102mm |
下一條:微量元素分析儀檢測項目