avigation
電子分析天平產(chǎn)品簡介:
BSA系列電子分析天平具有全自動故障檢測,外置法碼,自動校準(zhǔn),全部線性四點校準(zhǔn),超載保護(hù)等多種應(yīng)用程序。電子分析天平以其操作簡單、稱量準(zhǔn)確可靠等優(yōu)點,迅速在工業(yè)生產(chǎn)、科研、貿(mào)易等方面得到廣泛應(yīng)用。
電子分析天平產(chǎn)品特點:
1、防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
2、五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
3、超級雙杠桿單體傳感器
4、40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
5、SMT技術(shù),線路集成度更高
6、內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
7、下部吊鉤,滿足大體積稱量
8、自動校準(zhǔn)系統(tǒng)
9、密度直讀
10、左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
11、-CW型號標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動校準(zhǔn)
12、四級防震、計算因子、超載保護(hù)
13、全自動故障診斷、動態(tài)溫度補償
14、應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計、計算(乘、除)
賽多利斯BSA系列電子分析天平參數(shù):
型 號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
下一條:龍眼可用冷凍干燥機凍干嗎?